東海道線 東京ー熱海         

東海道本線は東京ー神戸であるが、JR東日本の東京ー熱海にスポットを当てたページである。
 JR東日本東京ー熱海
        品川ー鶴見(横須賀線電車の走る通称品鶴線)
 JR東海(熱海ー米原)
      大垣ー美濃赤坂
 JR西日本(米原ー神戸)

車種
E231、E233(国府津車両センター)、E231、E233(小山車両センター)

運用範囲      国府津車両センター (横コツ)       小山車両センター (宮ヤマ)      
東海道本線 東京〜沼津 大崎〜戸塚     東京〜熱海 大崎〜大船    
伊東線 熱海〜伊東 (付属編成の運用なし)       熱海〜伊東  (付属編成の運用なし)   
山手貨物線 田端(信)〜大崎  田端(信)〜大崎 
東北貨物線  田端(信)〜大宮  田端(信)〜大宮 
東北本線  東京〜宇都宮   東京〜黒磯  
高崎線 大宮〜籠原〜高崎 (付属編成は深谷まで) 大宮〜籠原〜高崎 
上越線 高崎〜新前橋 (付属編成の運用なし) 高崎〜新前橋 
両毛線 新前橋〜前橋 (付属編成の運用なし) 新前橋〜前橋 (付属編成の運用なし)
横須賀線   大船〜逗子



車両編成

E231系(基本編成10両×42編成、付属編成5両×34編成)横コツ

基本編成

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
編成
番号
クハE230 モハE230 モハE231 サロE230 サロE231 サハE231 サハE231 モハE230 モハE231 クハE231
K-01 8042 3542 1542 1042 1042 1125 1124 1501 3501 8501
K-02 8043 3543 1543 1043 1043 1075 1074 1502 3502 8502
K-03 8044 3544 1544 1044 1044 1024 1023 1503 3503 8503
K-04 8045 3545 1545 1045 1045 1026 1027 1504 3504 8504
K-05 8046 3546 1546 1046 1046 1030 1029 1505 3505 8505
K-06 8047 3547 1547 1047 1047 1033 1032 1506 3506 8506
K-07 8048 3548 1548 1048 1048 1041 1042 1507 3507 8507
K-08 8049 3549 1549 1049 1049 1035 1036 1508 3508 8508
K-09 8050 3550 1550 1050 1050 1048 1047 1509 3509 8509
K-10 8051 3551 1551 1051 1051 1039 1038 1510 3510 8510
K-11 8052 3552 1552 1052 1052 1051 1050 1511 3511 8511
K-12 8053 3553 1553 1053 1053 1044 1045 1512 3512 8512
K-13 8054 3554 1554 1054 1054 1053 1054 1513 3513 8513
K-14 8055 3555 1555 1055 1055 1057 1056 1514 3514 8514
K-15 8056 3556 1556 1056 1056 1060 1059 1515 3515 8515
K-16 8057 3557 1557 1057 1057 1062 1063 1516 3516 8516
K-17 8058 3558 1558 1058 1058 1066 1065 1517 3517 8517
K-18 8059 3559 1559 1059 1059 1069 1068 1518 3518 8518
K-19 8060 3560 1560 1060 1060 1071 1072 1519 3519 8519
K-20 8061 3561 1561 1061 1061 1123 1122 1520 3520 8520
K-21 8062 3562 1562 1062 1062 1081 1080 1521 3521 8521
K-22 8063 3563 1563 1063 1063 1093 1092 1522 3522 8522
K-23 8064 3564 1564 1064 1064 1096 1095 1523 3523 8523
K-24 8065 3565 1565 1065 1065 1077 1078 1524 3524 8524
K-25 8066 3566 1566 1066 1066 1084 1083 1525 3525 8525
K-26 8067 3567 1567 1067 1067 1089 1090 1526 3526 8526
K-27 8068 3568 1568 1068 1068 1087 1086 1527 3527 8527
K-28 8069 3569 1569 1069 1069 1108 1107 1528 3528 8528
K-29 8070 3570 1570 1070 1070 1098 1099 1529 3529 8529
K-30 8071 3571 1571 1071 1071 1102 1101 1530 3530 8530
K-31 8072 3572 1572 1072 1072 1110 1111 1531 3531 8531
K-32 8073 3573 1573 1073 1073 1003 1002 1532 3532 8532
K-33 8074 3574 1574 1074 1074 1104 1105 1533 3533 8533
K-34 8075 3575 1575 1075 1075 1113 1114 1534 3534 8534
K-35 8076 3576 1576 1076 1076 1006 1005 1535 3535 8535
K-36 8077 3577 1577 1077 1077 1116 1117 1536 3536 8536
K-37 8078 3578 1578 1078 1078 1009 1008 1537 3537 8537
K-38 8079 3579 1579 1079 1079 1011 1012 1538 3538 8538
K-39 8080 3580 1580 1080 1080 1015 1014 1539 3539 8539
K-40 8081 3581 1581 1081 1081 1119 1120 1540 3540 8540
K-41 8082 3582 1582 1082 1082 1017 1018 1541 3541 8541
K-42 8083 3583 1583 1083 1083 1020 1021 1542 3542 8542

付属編成

11 12 13 14 15
編成
番号
クハE230 モハE230 モハE231 サハE231 クハE231
S-01 6029 1070 1070 3029 8029
S-02 6030 1071 1071 3030 8030
S-03 6031 1072 1072 3031 8031
S-04 6032 1073 1073 3032 8032
S-05 6033 1074 1074 3033 8033
S-06 6034 1075 1075 3034 8034
S-07 6035 1076 1076 3035 8035
S-08 6036 1077 1077 3036 8036
S-09 6037 1078 1078 3037 8037
S-10 6038 1079 1079 3038 8038
S-11 6039 1080 1080 3039 8039
S-12 6040 1081 1081 3040 8040
S-13 6041 1082 1082 3041 8041
S-14 6042 1083 1083 3042 8042
S-15 6043 1084 1084 3043 8043
S-16 6044 1085 1085 3044 8044
S-17 6045 1086 1086 3045 8045
S-18 6046 1087 1087 3046 8046
S-19 6047 1088 1088 3047 8047
S-20 6048 1089 1089 3048 8048
S-21 6049 1090 1090 3049 8049
S-22 6050 1091 1091 3050 8050
S-23 6051 1092 1092 3051 8051
S-24 6052 1093 1093 3052 8052
S-25 6053 1094 1094 3053 8053
S-26 6054 1095 1095 3054 8054
S-27 6055 1096 1096 3055 8055
S-28 6056 1097 1097 3056 8056
S-29 6057 1098 1098 3057 8057
S-30 6058 1099 1099 3058 8058
S-31 6059 1100 1100 3059 8059
S-32 6060 1101 1101 3060 8060
S-33 6061 1102 1102 3061 8061
S-34 6062 1103 1103 3062 8062
基本編成の運用は201〜257
E233系と共通運用
運用が乱れたときは、宮ヤマ車と併結の場合あり
宮ヤマ車E231系は49編成。運用は1〜62
付属編成の運用は301〜351
E233系と共通運用
運用が乱れたときは、宮ヤマ車と併結の場合あり
宮ヤマ車E231系は35編成。運用は101〜149
 
 
 
E233系 横コツ
基本編成(17本)
基本編成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
編成番号 クハE232 モハE232 モハE233 サロE232 サロE233 モハE232 モハE233 モハE232 モハE233 クハE233 旧編成番号  
E-01 3001 3401 3401 3001 3001 3001 3001 3201 3201 3001    
E-02 3002 3402 3402 3002 3002 3002 3002 3202 3202 3002    
E-03 3003 3403 3003 3003 3003 3803 3403 3003 3203 3003 NT1  
E-04 3004 3404 3004 3004 3004 3804 3404 3004 3204 3004 NT2  
E-05 3005 3405 3005 3005 3005 3805 3405 3005 3205 3005 NT3  
E-06 3006 3406 3006 3006 3006 3806 3406 3006 3206 3006 NT4  
E-07 3007 3407 3007 3007 3007 3807 3407 3007 3207 3007 NT5  
E-08 3008 3408 3008 3008 3008 3808 3408 3008 3208 3008 NT6  
E-09 3009 3409 3009 3009 3009 3809 3409 3009 3209 3009 NT7  
E-10 3010 3410 3010 3010 3010 3810 3410 3010 3210 3010 NT8  
E-11 3011 3411 3011 3011 3011 3811 3411 3011 3211 3011 NT9  
E-12 3012 3412 3012 3012 3012 3812 3412 3012 3212 3012 NT10  
E-13 3013 3413 3013 3013 3013 3813 3413 3013 3213 3013 NT11  
E-14 3014 3414 3014 3014 3014 3814 3414 3014 3214 3014 NT12  
E-15 3015 3415 3015 3015 3015 3815 3415 3015 3215 3015 NT13  
E-16 3016 3416 3016 3016 3016 3816 3416 3016 3216 3016 NT14  
E-17 3017 3417 3017 3017 3017 3817 3417 3017 3217 3017    
                                      
基本編成(19本)
付属編成 11 12 13 14 15    
編成番号 クハE232 モハE232 モハE233 サハE233 クハE233 旧編成番号  
E-51 3501 3601 3601 3001 3501    
E-52 3502 3602 3602 3002 3502    
E-53 3503 3603 3603 3003 3503 NT51  
E-54 3504 3604 3604 3004 3504 NT52  
E-55 3505 3605 3605 3005 3505 NT53  
E-56 3506 3606 3606 3006 3506 NT54  
E-57 3507 3607 3607 3007 3507 NT55  
E-58 3508 3608 3608 3008 3508 NT56  
E-59 3509 3609 3609 3009 3509 NT57  
E-60 3510 3610 3610 3010 3510 NT58  
E-61 3511 3611 3611 3011 3511 NT59  
E-62 3512 3612 3612 3012 3512 NT60  
E-63 3513 3613 3613 3013 3513 NT61  
E-64 3514 3614 3614 3014 3514 NT62  
E-65 3515 3615 3615 3015 3515 NT63  
E-66 3516 3616 3616 3016 3516 NT64  
E-67 3517 3617 3617 3017 3517    
E-71 3536 3636 3636 3036 3536    
E-72 3537 3637 3637 3037 3537    
基本編成の運用は201〜257
E231系と共通運用
運用が乱れたときは、宮ヤマ車と併結の場合あり
宮ヤマ車E233系は16編成。運用は1〜62
付属編成の運用は301〜351
E233系と共通運用
運用が乱れたときは、宮ヤマ車と併結の場合あり
宮ヤマ車E233系は18編成。運用は101〜149
E01,E51編成は、2008年3月15日のダイヤ改正でデビュー
 

ダイヤが乱れたときは、横コツ車が宮ヤマ車の運用に就き、宮ヤマ車がの横コツ車の運用に就くこともある。

 
2006年3月のダイヤ改正まで113系が配置されてましたが、E231系(新製配置、一部転属)、E217系(転属)に置き換えられました。

113系の置き換えで鎌倉車両センターから3編成(F-01,F-51、F-02,F-52、F-03,F-53)が転属しましたが、横須賀線の車両改造で、
予備車が無い為、2007年11月にF-02,F-52編成が鎌倉車両センターに戻ることになり、東海道線の予備車が無くなる事から、
E233系で1編成新製配置されました。

国府津車両センター(横コツ)E233系は2008年3月15日のダイヤ改正でデビュー(3/10)。

しかしながら、ダイヤ改正まで車両不足を補うため、小金井の小山車両センター(北ヤマ)から1編成(U 、U61)を借り入れてました。

横須賀線の運用増の為、E217系のF-01,F-51編成が鎌倉車両センター(横クラ)に戻り、横コツにE233系のE02,E52編成が2010年2月新製配置となった。

2011年秋から田町車両センター(東チタ)の211系がE233系で置き換えが始まった。 5月には、置き換え完了。

建設中の東北縦貫線(東京〜上野)の急勾配中で211系が止まった場合、登れない為、また老朽化の為にE233系3000番台での置き換えとなった。
東北縦貫線開業後は、高崎、東北、常磐線に乗り入れ予定。
田町の置き換え完了後は、高崎の211系がE233系(10両+5両の16編成)で置き換え。

2011/11/12から田町のE233系が運用開始した(725M)

211系はサロとサハが廃車となり、その他は3両編成で長野地区、新潟地区に改造の上、転用。

2012年3月ダイヤ改正で御殿場線乗り入れ運用が消滅
2011年4月23日で211系の営業運転が終了
2011年5月12・13日にさよなら運転(N1編成)が行われた。

2012年12月よりE217系F-02,F-52編成が復帰

2013年3月16日ダイヤ改正で、田町車両センター(東チタ)が消滅し、E233系(NT01〜NT14、NT51〜NT64)が全車、国府津車両センター(横コツ)に移管。
編成番号もE**に変更(E02,E52の続番=車両番号の下2桁と一致)

2015年3月14日ダイヤ改正で上野東京ライン開業。E231系、E233系が上野東京ライン経由で東北線、高崎線に乗り入れ開始。
E233系が初めて湘南新宿ラインの運用に就いた。(上野東京ライン経由の折り返しで湘南新宿ライン経由の運用もある)
E231系とE233系が共通運用となる。E231系とE233系の併結も見られるようになった。
ダイヤが乱れたときは横コツ車と宮ヤマ車の併結もある。
高崎車両センター(高タカのE231系、E233系全編成が小山車両センター(宮ヤマ)に転属した。
小山車両センター(宮ヤマ)の車両が東海道線で運用を開始した。
E217系が、東北線に入線できない為(半自動ドア機能がない)、共通運用が組めず、鎌倉車両センター(横クラ)に転属(復帰)。
E217系転出による車両数不足の為、旧高タカから横コツにE233系基本1編成(E-17)、付属1編成(E-67)が転属。付属2編成(E-71、E-72)を横コツに新製配置。