![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ルフトハンザドイツ航空 ルフトハンザ時刻表 |
ドイツ鉄道 http://www.bahn.de/home/index.shtml |
|
列車種別 | ![]() 写真はミュンヘン中央駅(Munchen Hbf)のICE |
||
ICE | 新幹線 | 最高速度250Km/h〜350Km/h | |
ICN | 国内夜行特急列車 | タルゴ型カートレイン | |
EC | 国際特急 | 最高速度200Km/h〜250Km/h | |
IC | 国内特急 | 最高速度200Km/h | |
Thalys | 新幹線 | TGVの一種。パリから乗り入れ | |
CNL | 国際夜行特急列車 | ENよりも格上 | |
EN | 国際夜行特急列車 | ||
IR | 地域間急行 | 最高速度150Km/h〜250Km/h | |
D | 急行 | 夜行に多いタイプ。簡易寝台連結 | |
SE | 都市間快速列車 | 最高速度150Km/h | |
RE | 地方の快速列車 | 最高速度150Km/h | |
RB | 地方の普通列車 | ||
S | 大都市近郊の国電 |
私の乗車した夜行列車の区間 | |
ミュンヘン―パリ 東 | |
ミュンヘン―ローマ テルミニ | |
ミュンヘン―ウィーン 西 | |
ミュンヘン―ハンブルグ | |
ミュンヘン―デュッセルドルフ | |
ミュンヘン―ケルン | |
ランツフート―ベルリン | |
アムステルダム―ミラノ | |
オステンド―ベルン | |
ドルトムンド―パリ 北 | |
アーヘン―パリ 北 |